全场 | 赛 | 胜 | 负 | 得 | 失 | 净 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 9 | 24 | - | - | - | 13 | 27.3% |
主 | 16 | 6 | 10 | 111.76 | 114 | -2.24 | - | 37.5% |
客 | 17 | 3 | 14 | 102.35 | 110.65 | -8.3 | - | 17.65% |
全场 | 赛 | 胜 | 负 | 得 | 失 | 净 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 16 | 16 | - | - | - | 9 | 50% |
主 | 16 | 11 | 5 | 112.88 | 104.18 | 8.7 | - | 68.75% |
客 | 16 | 5 | 11 | 116.25 | 121.25 | -5 | - | 31.25% |
日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-02-13 08:00 | NBA-G | 缅因凯尔特人 | 105-99 | 格林斯博罗蜂群 | ||
近1场,胜 0 负 1 胜率 0% |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
总 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
近6场 |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
总 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
近6场 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 32.4 | 29.6 | 31.8 | 27.6 | 30.6 | 25 | 25.8 | 24.2 | 0 | 0 | 120.6 | 106.4 |
主场 | 4 | 35 | 32 | 31.25 | 28.5 | 29 | 28.25 | 24.25 | 23.25 | 0 | 0 | 119.5 | 112 |
客场 | 4 | 35 | 32 | 31.25 | 28.5 | 29 | 28.25 | 24.25 | 23.25 | 0 | 0 | 119.5 | 112 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 28.2 | 26.8 | 29.8 | 29.8 | 32.6 | 30.8 | 33.4 | 29.8 | 0 | 0 | 124 | 117.2 |
主场 | 3 | 24 | 26 | 24 | 26 | 33 | 27.33 | 33.33 | 25.33 | 0 | 0 | 114.33 | 104.66 |
客场 | 2 | 28 | 34.5 | 35.5 | 38.5 | 36 | 32 | 36.5 | 33.5 | 0 | 0 | 136 | 138.5 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2022-04-01 07:00 NBA-G |
格林斯博罗蜂群 | 缅因凯尔特人 | 2 |
2022-04-03 02:00 NBA-G |
猛龙905 | 格林斯博罗蜂群 | 2 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2022-04-01 07:00 NBA-G |
格林斯博罗蜂群 | 缅因凯尔特人 | 2 |
2022-04-03 07:00 NBA-G |
奥西奥拉魔术 | 缅因凯尔特人 | 2 |