让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 17 | 18.6 | 20.8 | 18 | 17 | 20.6 | 19 | 18 | 3 | 4.6 | 76.8 | 79.8 |
主场 | 3 | 16.33 | 15.33 | 18.33 | 22 | 21.33 | 16.33 | 15 | 20 | 7.67 | 5 | 78.66 | 78.66 |
客场 | 3 | 16.33 | 15.33 | 18.33 | 22 | 21.33 | 16.33 | 15 | 20 | 7.67 | 5 | 78.66 | 78.66 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 18.2 | 17.2 | 16.2 | 18.8 | 20 | 18.4 | 20.4 | 19.4 | 0 | 0 | 74.8 | 73.8 |
主场 | 1 | 24 | 15 | 15 | 16 | 23 | 14 | 23 | 15 | 0 | 0 | 85 | 60 |
客场 | 4 | 17.75 | 16.75 | 19.5 | 16.5 | 19.5 | 19.25 | 20.5 | 19.75 | 0 | 0 | 77.25 | 72.25 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2022-02-19 03:00 法篮甲 |
里昂维勒班 | 南泰尔 | 2 |
2022-02-20 23:59 法篮甲 |
布尔格 | 里昂维勒班 | 1 |
2022-02-25 03:00 欧篮联 |
里昂维勒班 | ALBA柏林 | 5 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2022-03-03 02:00 法篮乙 |
维希‑克莱蒙 | 南特 | 14 |
2022-03-05 01:00 法篮乙 |
维希‑克莱蒙 | 艾克斯 | 2 |
2022-03-09 01:00 法篮乙 |
维希‑克莱蒙 | 沙隆索恩 | 4 |