让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
总 | 6 | 1 | 2 | 2 | 16.67% | 3 | 0 | 2 | 33.33% |
主场 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0% | 1 | 0 | 1 | 50% |
客场 | 3 | 1 | 2 | 0 | 33.33% | 2 | 0 | 1 | 33.33% |
近6场 | 赢 | 输 | 平 | 输 | 平 |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
总 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
近6场 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 41.4 | 33.2 | 41 | 43.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 1.6 | 84.2 | 78 |
主场 | 3 | 46 | 29.67 | 39 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2.67 | 88 | 77.34 |
客场 | 3 | 46 | 29.67 | 39 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2.67 | 88 | 77.34 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 25.8 | 45 | 32.4 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.2 | 91 |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客场 | 5 | 25.8 | 45 | 32.4 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.2 | 91 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2022-12-30 09:30 NCAA |
阿肯色岩城 | 田纳西大学马丁分校 | 10 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|