全场 | 赛 | 胜 | 负 | 得 | 失 | 净 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 20 | 10 | 81.77 | 71.27 | 10.5 | 3 | 66.7% |
主 | - | - | - | - | - | - | - | - |
客 | - | - | - | - | - | - | - | - |
全场 | 赛 | 胜 | 负 | 得 | 失 | 净 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 30 | 9 | 21 | 74.13 | 78.87 | -4.734 | 14 | 30% |
主 | - | - | - | - | - | - | - | - |
客 | - | - | - | - | - | - | - | - |
日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-01-11 17:30 | 俄篮超 | 海参崴迪纳摩 | 79-73 | 莫斯科中央陆军B队 | ||
2022-10-04 23:59 | 俄篮超 | 莫斯科中央陆军B队 | 81-86 | 海参崴迪纳摩 | ||
2022-01-30 19:00 | 俄篮超 | 莫斯科中央陆军B队 | 102-72 | 海参崴迪纳摩 |
4.5 赢 |
165.5 大 |
2021-10-29 17:10 | 俄篮超 | 海参崴迪纳摩 | 57-93 | 莫斯科中央陆军B队 |
-23.5 输 |
145.5 大 |
近4场,胜 2 负 2 胜率 50% |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
总 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
近5场 |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
总 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
近3场 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 24.4 | 18.4 | 18.8 | 19.2 | 20.2 | 20.4 | 23.2 | 22.6 | 0 | 0 | 86.6 | 80.6 |
主场 | 3 | 25.67 | 17 | 21.33 | 19 | 21.67 | 23.33 | 22.67 | 23 | 0 | 0 | 91.34 | 82.33 |
客场 | 3 | 25.67 | 17 | 21.33 | 19 | 21.67 | 23.33 | 22.67 | 23 | 0 | 0 | 91.34 | 82.33 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 21.6 | 19.4 | 21.2 | 19.8 | 22.6 | 20.2 | 21 | 20.6 | 0 | 0 | 86.4 | 80 |
主场 | 3 | 20 | 20 | 19.33 | 18.33 | 23 | 20.33 | 22 | 18.33 | 0 | 0 | 84.33 | 76.99 |
客场 | 2 | 24 | 18.5 | 25.5 | 20.5 | 26 | 16 | 25 | 18.5 | 0 | 0 | 100.5 | 73.5 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2023-11-22 23:59 俄篮超 |
坦波夫 | 海参崴迪纳摩 | 6 |
2023-11-26 00:00 俄篮超 |
鲁斯奇库尔斯克 | 海参崴迪纳摩 | 4 |
2023-12-03 00:00 俄篮超 |
希姆基 | 海参崴迪纳摩 | 7 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2023-11-22 23:59 俄篮超 |
莫斯科中央陆军B队 | 顿河畔罗斯托夫 | 6 |
2023-11-26 00:00 俄篮超 |
莫斯科中央陆军B队 | 库班火车头B队 | 4 |
2023-12-03 00:00 俄篮超 |
莫斯科中央陆军B队 | MBA莫斯科B队 | 7 |