日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|
2016-10-01 23:59 | 阿尔卑斯杯 | 雄狮 | 56-72 | 赫利奥斯太阳 |
-9.5 输 |
149.5 小 |
2016-01-27 02:30 | 阿尔卑斯杯 | 雄狮 | 51-58 | 赫利奥斯太阳 |
-5.5 输 |
151.5 小 |
2015-12-17 02:00 | 阿尔卑斯杯 | 赫利奥斯太阳 | 81-71 | 雄狮 |
17.5 输 |
151.5 大 |
近3场,胜 3 负 0 胜率 100% |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 17.6 | 16.2 | 12.6 | 17.8 | 20.2 | 16.4 | 16.4 | 17 | 0 | 0 | 66.8 | 67.4 |
主场 | 3 | 18.67 | 18 | 18.67 | 12 | 16.67 | 17.67 | 16 | 20.33 | 0 | 0 | 70.01 | 68 |
客场 | 3 | 18.67 | 18 | 18.67 | 12 | 16.67 | 17.67 | 16 | 20.33 | 0 | 0 | 70.01 | 68 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 18.6 | 14.6 | 20.6 | 18 | 17.8 | 19.2 | 16.6 | 18.4 | 0 | 0 | 73.6 | 70.2 |
主场 | 2 | 23 | 13.5 | 21 | 14.5 | 21.5 | 14.5 | 18 | 24.5 | 0 | 0 | 83.5 | 67 |
客场 | 3 | 15.33 | 15.67 | 20.33 | 20.33 | 22.33 | 15.33 | 14.33 | 15.67 | 0 | 0 | 72.32 | 67 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2016-12-10 01:00 斯尼甲 |
科瑞卡 | 赫利奥斯太阳 | 29 |
2017-01-25 01:00 斯尼甲 |
奥林匹亚联盟 | 赫利奥斯太阳 | 46 |
2017-02-26 02:00 斯尼甲 |
拉加斯加 | 赫利奥斯太阳 | 32 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2017-01-28 02:00 奥篮超 |
上瓦特枪手 | 雄狮 | 78 |
2017-12-11 01:00 奥篮超 |
雄狮 | 篮球会 | 317 |
2021-10-10 23:30 奥篮超 |
雄狮 | 上瓦特枪手 | 1399 |