让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
总 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
近6场 |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
总 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
近6场 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 21.2 | 24.2 | 23.4 | 28 | 27.8 | 30.2 | 25.6 | 24 | 0.6 | 0 | 98.6 | 106.4 |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 28.6 | 28 | 24.4 | 27.8 | 30.4 | 26 | 23.8 | 26.4 | 0 | 0 | 107.2 | 108.2 |
主场 | 2 | 33 | 31.5 | 27 | 29 | 21 | 28 | 32.5 | 30 | 0 | 0 | 113.5 | 118.5 |
客场 | 3 | 26.67 | 24.67 | 21.33 | 28.33 | 32 | 29.33 | 19.67 | 22.33 | 0 | 0 | 99.67 | 104.66 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2021-12-08 07:00 NBA-G |
伯明翰中队 | 墨西哥城队长 | 2 |
2021-12-10 07:00 NBA-G |
伯明翰中队 | 奥西奥拉魔术 | 2 |
2021-12-12 07:00 NBA-G |
伯明翰中队 | 奥西奥拉魔术 | 2 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2021-12-08 07:00 NBA-G |
伯明翰中队 | 墨西哥城队长 | 2 |
2021-12-11 06:00 NBA-G |
墨西哥城队长 | 格林斯博罗蜂群 | 3 |
2021-12-12 06:00 NBA-G |
墨西哥城队长 | 格林斯博罗蜂群 | 1 |