让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 24.2 | 23 | 18.8 | 18.8 | 22 | 20.4 | 24 | 21.6 | 0 | 0 | 89 | 83.8 |
主场 | 3 | 24.67 | 24.67 | 20 | 20.33 | 21.67 | 22.33 | 23.67 | 21.33 | 0 | 0 | 90.01 | 88.66 |
客场 | 3 | 24.67 | 24.67 | 20 | 20.33 | 21.67 | 22.33 | 23.67 | 21.33 | 0 | 0 | 90.01 | 88.66 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 23.4 | 19.4 | 17.2 | 22.8 | 22.6 | 17.6 | 15.6 | 23.8 | 0 | 0 | 78.8 | 83.6 |
主场 | 2 | 16.5 | 19 | 19 | 13 | 19.5 | 21 | 26 | 13 | 0 | 0 | 81 | 66 |
客场 | 3 | 26.33 | 21.33 | 20 | 25.33 | 23.67 | 16.33 | 17.33 | 22.33 | 0 | 0 | 87.33 | 85.32 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2023-03-04 01:00 亚海联 |
MZT斯科普里 | FMP拉德尼基 | 15 |
2023-03-11 01:00 亚海联 |
伊戈卡 | FMP拉德尼基 | 7 |
2023-03-18 01:00 亚海联 |
FMP拉德尼基 | 扎达尔 | 7 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2023-03-01 01:00 塞尔超 |
马塔拉奇 | KK多瑙 | 12 |
2023-03-05 01:00 塞尔超 |
贝尔格莱德 | 马塔拉奇 | 4 |
2023-03-12 01:00 塞尔超 |
马塔拉奇 | 马拉多斯特泽蒙 | 7 |