日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|
2015-09-08 03:30 | 美洲杯 | 波多黎各 | 98-92 | 多米尼加 |
4.5 赢 |
162.5 大 |
2013-09-11 08:00 | 美洲杯 | 多米尼加 | 67-79 | 波多黎各 |
-6.0 输 |
161.5 小 |
2013-09-07 08:00 | 美洲杯 | 波多黎各 | 84-99 | 多米尼加 |
7.5 输 |
159.0 大 |
2011-09-12 06:00 | 美洲杯 | 波多黎各 | 89-103 | 多米尼加 |
6.0 输 |
163.5 大 |
近4场,胜 2 负 2 胜率 50% |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 18 | 16.6 | 17.4 | 22.6 | 19.8 | 15.8 | 19.6 | 19.8 | 0.6 | 2.6 | 75.4 | 77.4 |
主场 | 3 | 18 | 21 | 23.33 | 19 | 15.67 | 21.33 | 21 | 18.33 | 4.33 | 1 | 82.33 | 80.66 |
客场 | 3 | 18 | 21 | 23.33 | 19 | 15.67 | 21.33 | 21 | 18.33 | 4.33 | 1 | 82.33 | 80.66 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 16.8 | 23 | 19 | 17 | 23.2 | 15.4 | 20.6 | 19.4 | 0 | 0 | 79.6 | 74.8 |
主场 | 3 | 21 | 17.33 | 17.67 | 17.67 | 16.33 | 22.67 | 22.67 | 21 | 0 | 0 | 77.67 | 78.67 |
客场 | 2 | 16 | 26 | 21 | 16 | 24 | 14 | 20 | 14.5 | 0 | 0 | 81 | 70.5 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2022-09-05 07:10 美洲杯 |
阿根廷 | 波多黎各 | 2 |
2022-09-07 04:40 美洲杯 |
维尔京群岛 | 波多黎各 | 2 |
2022-09-12 02:30 世美预 |
美国 | 波多黎各 | 5 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2022-09-05 04:40 美洲杯 |
多米尼加 | 维尔京群岛 | 2 |
2022-09-07 07:10 美洲杯 |
多米尼加 | 阿根廷 | 2 |
2022-11-11 06:00 世美预 |
多米尼加 | 阿根廷 | 65 |