日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-04-14 23:30 | 俄女超 | 瑟克特夫卡尔女篮 | 53-67 | 克拉斯诺亚斯卡女篮 | ||
2023-03-18 18:00 | 俄女超 | 克拉斯诺亚斯卡女篮 | 56-70 | 瑟克特夫卡尔女篮 | ||
2023-02-26 23:30 | 俄女超 | 瑟克特夫卡尔女篮 | 50-56 | 克拉斯诺亚斯卡女篮 | ||
2022-12-11 19:00 | 俄女超 | 克拉斯诺亚斯卡女篮 | 52-51 | 瑟克特夫卡尔女篮 | ||
2022-10-07 23:30 | 俄女超 | 瑟克特夫卡尔女篮 | 76-73 | 克拉斯诺亚斯卡女篮 | ||
2022-04-02 23:59 | 俄女超 | 瑟克特夫卡尔女篮 | 77-63 | 克拉斯诺亚斯卡女篮 | ||
2022-03-28 20:00 | 俄女超 | 克拉斯诺亚斯卡女篮 | 80-65 | 瑟克特夫卡尔女篮 | ||
2022-01-09 19:00 | 俄女超 | 克拉斯诺亚斯卡女篮 | 81-70 | 瑟克特夫卡尔女篮 |
-7.5 赢 |
146.5 大 |
2021-10-10 23:30 | 俄女超 | 瑟克特夫卡尔女篮 | 68-59 | 克拉斯诺亚斯卡女篮 |
3.5 赢 |
144.5 小 |
2021-03-04 23:59 | 俄女超 | 瑟克特夫卡尔女篮 | 84-56 | 克拉斯诺亚斯卡女篮 |
1.5 赢 |
148.5 小 |
近10场,胜 5 负 5 胜率 50% |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
总 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
近6场 |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
总 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
近6场 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 15.2 | 20.6 | 16.2 | 18.2 | 17 | 15 | 18.8 | 14.6 | 0 | 0 | 67.2 | 68.4 |
主场 | 2 | 18 | 17 | 17.5 | 13 | 13 | 15 | 14 | 25.5 | 0 | 0 | 62.5 | 70.5 |
客场 | 2 | 18 | 17 | 17.5 | 13 | 13 | 15 | 14 | 25.5 | 0 | 0 | 62.5 | 70.5 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 17.4 | 14.6 | 15.6 | 15 | 16.4 | 14.6 | 16.6 | 16.4 | 0 | 0 | 66 | 60.6 |
主场 | 3 | 17.67 | 16.67 | 12 | 14.67 | 11.67 | 15 | 15.67 | 16.33 | 0 | 0 | 57.01 | 62.67 |
客场 | 2 | 11.5 | 17 | 15.5 | 21 | 14 | 23.5 | 16.5 | 18 | 0 | 0 | 57.5 | 79.5 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|