日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-12-30 09:30 | NBA-G | 奥斯汀马刺 | 108-105 | 俄克拉荷马城蓝色 | ||
2022-03-01 02:00 | NBA-G | 俄克拉荷马城蓝色 | 108-100 | 奥斯汀马刺 | ||
2022-02-05 09:30 | NBA-G | 奥斯汀马刺 | 109-104 | 俄克拉荷马城蓝色 | ||
2022-01-15 09:00 | NBA-G | 俄克拉荷马城蓝色 | 126-108 | 奥斯汀马刺 | ||
近4场,胜 2 负 2 胜率 50% |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
总 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
近6场 |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
总 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
近6场 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 27.2 | 23.4 | 32.2 | 25.2 | 24.6 | 28.6 | 23.8 | 26.8 | 0 | 0 | 107.8 | 104 |
主场 | 3 | 28.33 | 23.67 | 30.67 | 28 | 24.33 | 31 | 23.67 | 25 | 0 | 0 | 107 | 107.67 |
客场 | 3 | 28.33 | 23.67 | 30.67 | 28 | 24.33 | 31 | 23.67 | 25 | 0 | 0 | 107 | 107.67 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 29.8 | 31 | 27.4 | 30.4 | 30 | 27.2 | 29.2 | 28 | 0 | 0 | 116.4 | 116.6 |
主场 | 2 | 25.5 | 23 | 24.5 | 25.5 | 25.5 | 26.5 | 30.5 | 34 | 0 | 0 | 106 | 109 |
客场 | 3 | 34.33 | 34.67 | 28.67 | 34.33 | 32.33 | 28.33 | 26 | 26.33 | 0 | 0 | 121.33 | 123.66 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2023-02-04 09:00 NBA-G |
爱荷华狼队 | 奥斯汀马刺 | 1 |
2023-02-05 09:00 NBA-G |
爱荷华狼队 | 奥斯汀马刺 | 1 |
2023-02-06 05:00 NBA-G |
爱荷华狼队 | 奥斯汀马刺 | 1 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2023-02-05 02:00 NBA-G |
俄克拉荷马城蓝色 | 斯托克顿国王 | 2 |
2023-02-09 01:30 NBA-G |
印第安纳疯蚁 | 俄克拉荷马城蓝色 | 4 |