日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-12-10 09:00 | NBA-G | 风城公牛 | 129-119 | 印第安纳疯蚁 | ||
2022-12-04 08:00 | NBA-G | 印第安纳疯蚁 | 121-115 | 风城公牛 | ||
2022-03-07 06:00 | NBA-G | 印第安纳疯蚁 | 116-108 | 风城公牛 | ||
2022-01-30 09:00 | NBA-G | 风城公牛 | 104-102 | 印第安纳疯蚁 |
-4.5 赢 |
219.5 小 |
2021-11-08 05:00 | NBA-G | 印第安纳疯蚁 | 103-111 | 风城公牛 | ||
2021-11-07 07:00 | NBA-G | 印第安纳疯蚁 | 127-118 | 风城公牛 | ||
近6场,胜 3 负 3 胜率 50% |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
总 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
近6场 |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
总 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
近6场 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 29.8 | 30 | 23.8 | 30 | 25.4 | 26.4 | 27.8 | 29 | 0 | 0 | 106.8 | 115.4 |
主场 | 2 | 35.5 | 28 | 31 | 28.5 | 28.5 | 26.5 | 29 | 26 | 0 | 0 | 124 | 109 |
客场 | 2 | 35.5 | 28 | 31 | 28.5 | 28.5 | 26.5 | 29 | 26 | 0 | 0 | 124 | 109 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 31.2 | 31.6 | 27 | 31.6 | 28 | 26.6 | 27.6 | 30 | 0 | 0 | 113.8 | 119.8 |
主场 | 2 | 32.5 | 34 | 37 | 28.5 | 23.5 | 26.5 | 33.5 | 32 | 0 | 0 | 126.5 | 121 |
客场 | 3 | 29.33 | 31 | 26 | 28 | 29 | 28.67 | 24.67 | 27.67 | 0 | 0 | 109 | 115.34 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2022-12-13 07:00 NBA-G |
克里夫兰剑客 | 风城公牛 | 2 |
2022-12-14 08:00 NBA-G |
汽车城巡游 | 风城公牛 | 1 |
2022-12-16 09:00 NBA-G |
风城公牛 | 大急流城黄金 | 2 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2022-12-14 08:00 NBA-G |
威斯康星牧群 | 印第安纳疯蚁 | 3 |
2022-12-16 09:00 NBA-G |
威斯康星牧群 | 印第安纳疯蚁 | 2 |