全场 | 赛 | 胜 | 负 | 得 | 失 | 净 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 14 | 12 | 78.31 | 80.08 | -1.769 | 7 | 53.8% |
主 | - | - | - | - | - | - | - | - |
客 | - | - | - | - | - | - | - | - |
全场 | 赛 | 胜 | 负 | 得 | 失 | 净 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 26 | 22 | 4 | 87.92 | 76.42 | 11.5 | 1 | 84.6% |
主 | - | - | - | - | - | - | - | - |
客 | - | - | - | - | - | - | - | - |
日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-11-09 01:00 | VTB联赛 | 莫斯科中央陆军 | 94-76 | BC萨马拉 | ||
2022-12-14 01:00 | VTB联赛 | 莫斯科中央陆军 | 95-82 | BC萨马拉 | ||
2022-10-03 23:00 | VTB联赛 | BC萨马拉 | 72-85 | 莫斯科中央陆军 | ||
近3场,胜 0 负 3 胜率 0% |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
总 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
近5场 |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
总 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
近6场 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 23.2 | 18 | 19.2 | 14.2 | 21 | 13.4 | 18.6 | 21.8 | 0 | 0 | 82 | 67.4 |
主场 | 4 | 22.75 | 17.25 | 18.25 | 16.25 | 21.5 | 13.75 | 19.75 | 21.75 | 0 | 0 | 82.25 | 69 |
客场 | 4 | 22.75 | 17.25 | 18.25 | 16.25 | 21.5 | 13.75 | 19.75 | 21.75 | 0 | 0 | 82.25 | 69 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 21.6 | 23.2 | 21.6 | 19.4 | 21.4 | 22.6 | 16 | 18.4 | 1.4 | 4.4 | 82 | 88 |
主场 | 2 | 24.5 | 23 | 21.5 | 20.5 | 24 | 16.5 | 19 | 14 | 11 | 3.5 | 100 | 77.5 |
客场 | 3 | 20.67 | 22.33 | 22.33 | 18 | 24.67 | 21.67 | 17.33 | 18 | 0 | 0 | 85 | 80 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2024-01-10 23:59 VTB联赛 |
BC萨马拉 | 乌拉尔 | 3 |
2024-01-14 19:00 VTB联赛 |
下诺夫哥罗德 | BC萨马拉 | 4 |
2024-01-21 01:00 VTB联赛 |
萨拉托夫汽车 | BC萨马拉 | 7 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2024-01-13 19:30 VTB联赛 |
库班火车头 | 莫斯科中央陆军 | 6 |
2024-01-19 01:00 VTB联赛 |
莫斯科中央陆军 | 鲁纳莫斯科 | 6 |
2024-01-22 01:00 VTB联赛 |
莫斯科中央陆军 | 乌拉尔 | 3 |