日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|
2010-02-07 20:00 | 中台篮超 | 桃园璞园建筑 | 89-93 | 台北大云豹 | ||
2010-01-24 17:40 | 中台篮超 | 桃园璞园建筑 | 72-75 | 台北大云豹 | ||
2009-05-02 15:15 | 中台篮超 | 桃园璞园建筑 | 94-101 | 台北大云豹 | ||
2009-04-03 20:00 | 中台篮超 | 台北大云豹 | 78-82 | 桃园璞园建筑 | ||
2009-03-28 15:00 | 中台篮超 | 台北大云豹 | 93-97 | 桃园璞园建筑 | ||
2009-03-07 17:00 | 中台篮超 | 桃园璞园建筑 | 107-95 | 台北大云豹 | ||
2009-01-11 15:00 | 中台篮超 | 桃园璞园建筑 | 95-90 | 台北大云豹 | ||
近7场,胜 4 负 3 胜率 57.14% |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
总 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
近6场 |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
总 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
近6场 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 22.6 | 19.8 | 14.2 | 19.6 | 21.8 | 18 | 26 | 28 | 0 | 0 | 84.6 | 85.4 |
主场 | 3 | 21.33 | 21.33 | 18 | 12.67 | 16 | 23.67 | 30.33 | 23.67 | 0 | 0 | 85.66 | 81.34 |
客场 | 3 | 21.33 | 21.33 | 18 | 12.67 | 16 | 23.67 | 30.33 | 23.67 | 0 | 0 | 85.66 | 81.34 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 22.8 | 21.4 | 17.6 | 17.2 | 20.6 | 19.8 | 17.2 | 20.6 | 1.2 | 1 | 79.4 | 80 |
主场 | 3 | 18.67 | 20 | 15.33 | 16.67 | 19 | 19.33 | 22.67 | 17.33 | 1.67 | 2 | 77.34 | 75.33 |
客场 | 2 | 27 | 25.5 | 19 | 20 | 22.5 | 21 | 17 | 17.5 | 0 | 0 | 85.5 | 84 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|