| 让球盘 | 总分盘 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
| 让球盘 | 总分盘 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
| 第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
| 总 | 5 | 20.2 | 17 | 15.8 | 24.4 | 17.6 | 18.8 | 20 | 16 | 0 | 0 | 73.6 | 76.2 |
| 主场 | 2 | 16.5 | 22 | 21.5 | 15.5 | 19 | 20 | 21 | 27 | 0 | 0 | 78 | 84.5 |
| 客场 | 2 | 16.5 | 22 | 21.5 | 15.5 | 19 | 20 | 21 | 27 | 0 | 0 | 78 | 84.5 |
| 第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
| 总 | 5 | 22.2 | 20 | 16.4 | 20.6 | 18.2 | 21.2 | 22.4 | 22.2 | 2.4 | 1.4 | 81.6 | 85.4 |
| 主场 | 3 | 24 | 22.33 | 25 | 16.33 | 22.67 | 17 | 20.33 | 24.33 | 2.33 | 4 | 94.33 | 83.99 |
| 客场 | 2 | 22 | 14 | 16.5 | 14 | 20 | 19 | 19.5 | 25 | 0 | 0 | 78 | 72 |
| 日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
|---|---|---|---|
|
2025-03-02 01:00 德篮甲 |
法兰克福 | 汉堡 | 14 |
|
2025-03-09 01:00 德篮甲 |
保罗沙 | 法兰克福 | 7 |
|
2025-03-17 01:00 德篮甲 |
法兰克福 | 路德维希堡 | 8 |
| 日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
|---|---|---|---|
|
2025-03-02 01:00 德篮甲 |
ALBA柏林 | 保罗沙 | 14 |
|
2025-03-09 01:00 德篮甲 |
保罗沙 | 法兰克福 | 7 |
|
2025-03-12 03:00 德篮甲 |
保罗沙 | 拜仁慕尼黑 | 3 |