| 日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 盘路 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-30 01:30 | 希篮杯 | 泛塞萨洛尼基 | 64-77 | 帕纳辛纳科斯 |
-18.5 赢 |
158.5 小 |
| 近1场,胜 1 负 0 胜率 100% | ||||||
| 让球盘 | 总分盘 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
| 让球盘 | 总分盘 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
| 第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
| 总 | 5 | 18 | 23.4 | 20.8 | 17.8 | 19.4 | 18.8 | 20.4 | 21.6 | 0 | 0 | 78.6 | 81.6 |
| 主场 | 3 | 19.33 | 27.33 | 23 | 19.67 | 21 | 18 | 24 | 24.33 | 0 | 0 | 87.33 | 89.33 |
| 客场 | 3 | 19.33 | 27.33 | 23 | 19.67 | 21 | 18 | 24 | 24.33 | 0 | 0 | 87.33 | 89.33 |
| 第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
| 总 | 5 | 16.8 | 23.2 | 18.8 | 19.4 | 21.8 | 20.6 | 23.2 | 17.6 | 0 | 0 | 80.6 | 80.8 |
| 主场 | 3 | 26.33 | 18.33 | 20 | 16.33 | 23 | 22.67 | 17 | 23.67 | 0 | 0 | 86.33 | 81 |
| 客场 | 2 | 14.5 | 18.5 | 22.5 | 18.5 | 20.5 | 17 | 22.5 | 18.5 | 0 | 0 | 80 | 72.5 |
| 日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
|---|---|---|---|
|
2026-02-27 03:15 欧篮联 |
帕纳辛纳科斯 | 巴黎 | 8 |
|
2026-03-07 03:15 欧篮联 |
奥林匹亚科斯 | 帕纳辛纳科斯 | 8 |
|
2026-03-08 01:00 希篮甲 |
伊拉克利斯 | 帕纳辛纳科斯 | 1 |
| 日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
|---|---|---|---|
|
2026-03-08 01:00 希篮甲 |
奥林匹亚科斯 | 泛塞萨洛尼基 | 17 |
|
2026-03-15 01:00 希篮甲 |
泛塞萨洛尼基 | 阿里斯 | 7 |
|
2026-03-22 01:00 希篮甲 |
佩里斯特里 | 泛塞萨洛尼基 | 7 |