| 让球盘 | 总分盘 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
| 让球盘 | 总分盘 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
| 第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
| 总 | 5 | 15.2 | 17.8 | 18.4 | 17 | 16.6 | 20.8 | 19 | 16.8 | 0 | 0 | 69.2 | 72.4 |
| 主场 | 4 | 14.5 | 17.75 | 18 | 18 | 18.75 | 21.5 | 19.25 | 17 | 0 | 0 | 70.5 | 74.25 |
| 客场 | 4 | 14.5 | 17.75 | 18 | 18 | 18.75 | 21.5 | 19.25 | 17 | 0 | 0 | 70.5 | 74.25 |
| 第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
| 总 | 5 | 18 | 18.2 | 18.6 | 19.8 | 17.6 | 14.4 | 16.6 | 16.4 | 0 | 0 | 70.8 | 68.8 |
| 主场 | 1 | 19 | 24 | 19 | 22 | 15 | 18 | 23 | 14 | 0 | 0 | 76 | 78 |
| 客场 | 4 | 16.75 | 17.75 | 19.25 | 18.5 | 13.5 | 18.25 | 17 | 15 | 0 | 0 | 66.5 | 69.5 |
| 日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
|---|---|---|---|
|
2026-03-13 02:00 女世界杯 |
塞内加尔女篮 | 西班牙女篮 | 1 |
|
2026-03-15 08:00 女世界杯 |
西班牙女篮 | 波多黎各女篮 | 2 |
|
2026-03-16 05:00 女世界杯 |
意大利女篮 | 西班牙女篮 | 1 |
| 日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
|---|---|---|---|
|
2026-03-13 05:00 女世界杯 |
新西兰女篮 | 意大利女篮 | 1 |
|
2026-03-15 02:00 女世界杯 |
塞内加尔女篮 | 新西兰女篮 | 2 |
|
2026-03-16 02:00 女世界杯 |
新西兰女篮 | 美国女篮 | 1 |