| 让球盘 | 总分盘 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
| 让球盘 | 总分盘 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
| 第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
| 总 | 5 | 22.6 | 20.2 | 23 | 21.2 | 21 | 15.8 | 21.2 | 20.8 | 0 | 0 | 87.8 | 78 |
| 主场 | 2 | 24 | 18 | 19.5 | 28 | 19 | 14 | 17.5 | 23 | 0 | 0 | 80 | 83 |
| 客场 | 2 | 24 | 18 | 19.5 | 28 | 19 | 14 | 17.5 | 23 | 0 | 0 | 80 | 83 |
| 第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
| 总 | 5 | 23.2 | 19 | 19.2 | 21.6 | 19 | 20 | 18.4 | 20.6 | 0 | 0 | 79.8 | 81.2 |
| 主场 | 3 | 20.33 | 17.33 | 14.67 | 22.33 | 18.33 | 18.67 | 17 | 21 | 0 | 0 | 70.33 | 79.33 |
| 客场 | 2 | 21.5 | 27.5 | 20.5 | 26 | 22 | 20 | 20 | 20.5 | 0 | 0 | 84 | 94 |
| 日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
|---|---|---|---|
|
2026-02-26 03:30 欧篮联 |
博洛尼亚 | 巴塞罗那 | 6 |
|
2026-03-06 03:45 欧篮联 |
皇家马德里 | 博洛尼亚 | 8 |
|
2026-03-09 03:00 意篮甲 |
那不勒斯 | 博洛尼亚 | 3 |
| 日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
|---|---|---|---|
|
2026-03-09 03:00 意篮甲 |
那不勒斯 | 博洛尼亚 | 17 |
|
2026-03-16 03:00 意篮甲 |
坎图 | 那不勒斯 | 7 |
|
2026-03-23 03:00 意篮甲 |
那不勒斯 | 瓦雷泽 | 7 |