| 让球盘 | 总分盘 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
| 让球盘 | 总分盘 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
| 第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
| 总 | 5 | 13.8 | 15.4 | 17 | 14 | 13.2 | 16 | 17.6 | 9.2 | 0 | 0 | 61.6 | 54.6 |
| 主场 | 3 | 17.33 | 14 | 15.33 | 18.67 | 15.33 | 14.67 | 8 | 19 | 0 | 0 | 55.99 | 66.34 |
| 客场 | 3 | 17.33 | 14 | 15.33 | 18.67 | 15.33 | 14.67 | 8 | 19 | 0 | 0 | 55.99 | 66.34 |
| 第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
| 总 | 5 | 17.2 | 19.4 | 18.8 | 17.2 | 20.2 | 21.8 | 13.4 | 19 | 2 | 1.4 | 71.6 | 78.8 |
| 主场 | 3 | 18.33 | 19.33 | 18 | 16.33 | 18.33 | 24.67 | 11.67 | 20.67 | 3.33 | 2.33 | 69.66 | 83.33 |
| 客场 | 2 | 19.5 | 15.5 | 18.5 | 20 | 17.5 | 23 | 16.5 | 16 | 0 | 0 | 72 | 74.5 |
| 日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
|---|---|---|---|
|
2023-10-27 07:00 泛美女篮 |
阿根廷女篮 | 智利女篮 | 1 |
|
2023-10-28 07:00 泛美女篮 |
古巴女篮 | 智利女篮 | 1 |
| 日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
|---|---|---|---|
|
2023-10-27 04:30 泛美女篮 |
波多黎各女篮 | 古巴女篮 | 1 |
|
2023-10-28 04:30 泛美女篮 |
波多黎各女篮 | 阿根廷女篮 | 1 |
|
2023-11-10 09:00 奥女资格 |
波多黎各女篮 | 哥伦比亚女篮 | 13 |