让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
总 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
近1场 |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 18 | 18.2 | 19.6 | 16.2 | 20.6 | 18.2 | 18.4 | 22 | 0 | 0 | 76.6 | 74.6 |
主场 | 3 | 21.67 | 19.67 | 19.67 | 21.33 | 18.33 | 18.67 | 21.67 | 19.33 | 0 | 0 | 81.34 | 79 |
客场 | 3 | 21.67 | 19.67 | 19.67 | 21.33 | 18.33 | 18.67 | 21.67 | 19.33 | 0 | 0 | 81.34 | 79 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 20 | 20.8 | 15 | 16.2 | 16.4 | 20.2 | 17.2 | 19.4 | 0 | 0 | 68.6 | 76.6 |
主场 | 3 | 24.67 | 18.67 | 15 | 12 | 18.33 | 14.33 | 19.33 | 16.33 | 0 | 0 | 77.33 | 61.33 |
客场 | 2 | 22 | 15 | 19.5 | 18 | 19.5 | 23 | 18.5 | 19.5 | 0 | 0 | 79.5 | 75.5 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2025-01-11 18:00 俄篮超 |
巴尔萨罗斯托夫 | 库班火车头B队 | 2 |
2025-01-16 00:00 俄篮超 |
库班火车头B队 | 希姆基 | 5 |
2025-01-19 00:00 俄篮超 |
库班火车头B队 | 乌格拉大学 | 3 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2025-01-12 23:00 VTB联赛 |
喀山尤尼克斯 | 乌拉尔 | 3 |
2025-01-15 23:00 VTB联赛 |
萨拉托夫汽车 | 乌拉尔 | 3 |
2025-01-19 00:00 VTB联赛 |
下诺夫哥罗德 | 乌拉尔 | 4 |