让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 18 | 22.2 | 21.4 | 21.6 | 16 | 19 | 24.2 | 19.4 | 0 | 0 | 79.6 | 82.2 |
主场 | 2 | 23.5 | 23.5 | 24.5 | 22 | 22 | 15 | 21 | 16.5 | 0 | 0 | 91 | 77 |
客场 | 2 | 23.5 | 23.5 | 24.5 | 22 | 22 | 15 | 21 | 16.5 | 0 | 0 | 91 | 77 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 21.6 | 18.6 | 19 | 24.6 | 20 | 18.6 | 19 | 24.2 | 0 | 0 | 79.6 | 86 |
主场 | 3 | 17 | 17.67 | 25 | 15.33 | 21.33 | 20.33 | 21.67 | 19 | 0 | 0 | 85 | 72.33 |
客场 | 2 | 27.5 | 21 | 24.5 | 24 | 19.5 | 14.5 | 19 | 28 | 0 | 0 | 90.5 | 87.5 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2023-11-25 03:30 法篮乙 |
维希‑克莱蒙 | 罗切尔 | 3 |
2023-12-02 03:00 法篮乙 |
里尔 | 维希‑克莱蒙 | 7 |
2023-12-09 03:00 法篮乙 |
维希‑克莱蒙 | 埃夫勒 | 7 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2023-11-25 03:00 法篮乙 |
阿尔萨斯联盟体育 | 里尔 | 3 |
2023-12-02 03:00 法篮乙 |
里尔 | 维希‑克莱蒙 | 7 |
2023-12-09 03:00 法篮乙 |
奥尔泰兹 | 里尔 | 7 |