| 让球盘 | 总分盘 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
| 让球盘 | 总分盘 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
| 第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
| 总 | 5 | 15.4 | 18 | 16.4 | 18.8 | 21.2 | 20.4 | 18.4 | 21.2 | 0 | 0 | 71.4 | 78.4 |
| 主场 | 2 | 21.5 | 15.5 | 20.5 | 19.5 | 22.5 | 20.5 | 24 | 17.5 | 0 | 0 | 88.5 | 73 |
| 客场 | 2 | 21.5 | 15.5 | 20.5 | 19.5 | 22.5 | 20.5 | 24 | 17.5 | 0 | 0 | 88.5 | 73 |
| 第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
| 总 | 2 | 18 | 17 | 13.5 | 14 | 13.5 | 14.5 | 14.5 | 7.5 | 0 | 0 | 59.5 | 53 |
| 主场 | 1 | 21 | 15 | 12 | 18 | 20 | 10 | 15 | 4 | 0 | 0 | 68 | 47 |
| 客场 | 1 | 19 | 15 | 10 | 15 | 19 | 7 | 11 | 14 | 0 | 0 | 59 | 51 |
| 日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
|---|---|---|---|
|
2024-03-02 23:00 希腊A2 |
勒费卡达斯 | 美格拉达斯 | 7 |
|
2024-03-06 23:00 希腊A2 |
美格拉达斯 | 米科诺斯 | 4 |
|
2024-03-09 23:00 希腊A2 |
帕帕古 | 美格拉达斯 | 3 |
| 日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
|---|