| 让球盘 | 总分盘 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
| 让球盘 | 总分盘 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
| 第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
| 总 | 5 | 26.2 | 26.8 | 26.4 | 25 | 20.4 | 29.2 | 21.6 | 29.4 | 0 | 0 | 94.6 | 110.4 |
| 主场 | 2 | 24 | 29.5 | 24 | 25.5 | 24 | 22.5 | 26.5 | 22 | 0 | 0 | 98.5 | 99.5 |
| 客场 | 2 | 24 | 29.5 | 24 | 25.5 | 24 | 22.5 | 26.5 | 22 | 0 | 0 | 98.5 | 99.5 |
| 第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
| 总 | 5 | 26.6 | 27.8 | 25.8 | 25.2 | 23 | 21 | 26.4 | 22 | 0 | 0 | 101.8 | 96 |
| 主场 | 3 | 25 | 28.33 | 26.67 | 24 | 22.33 | 20 | 25.67 | 26 | 0 | 0 | 99.67 | 98.33 |
| 客场 | 2 | 27 | 29 | 27 | 24.5 | 22.5 | 24 | 16 | 27.5 | 0 | 0 | 92.5 | 105 |
| 日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
|---|---|---|---|
|
2024-08-17 19:30 CBA夏季联赛 |
天津 | 深圳 | 1 |
|
2024-08-18 19:30 CBA夏季联赛 |
深圳 | 新疆 | 1 |
|
2024-08-23 15:30 CBA夏季联赛 |
浙江 | 深圳 | 5 |
| 日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
|---|---|---|---|
|
2024-08-17 16:00 CBA夏季联赛 |
新疆 | 浙江 | 1 |
|
2024-08-18 16:00 CBA夏季联赛 |
浙江 | 天津 | 1 |
|
2024-08-23 15:30 CBA夏季联赛 |
浙江 | 深圳 | 5 |