让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 17.2 | 23.6 | 20.8 | 20.8 | 22.4 | 19.6 | 17.2 | 18 | 0 | 0 | 77.6 | 82 |
主场 | 2 | 23.5 | 20 | 18.5 | 22 | 16.5 | 23.5 | 14.5 | 21.5 | 0 | 0 | 73 | 87 |
客场 | 2 | 23.5 | 20 | 18.5 | 22 | 16.5 | 23.5 | 14.5 | 21.5 | 0 | 0 | 73 | 87 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 20.6 | 20.4 | 17 | 22 | 23.2 | 23.4 | 18.6 | 23.2 | 0 | 0 | 79.4 | 89 |
主场 | 3 | 22.67 | 22.33 | 22.33 | 17 | 25.33 | 24.67 | 18.67 | 16 | 0 | 0 | 89 | 80 |
客场 | 2 | 18 | 17 | 17 | 21.5 | 21 | 20.5 | 22.5 | 30 | 0 | 0 | 78.5 | 89 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2024-09-21 01:30 德篮乙 |
特里尔 | 图寅根 | 6 |
2024-09-29 01:30 德篮乙 |
图寅根 | WWU芒斯特 | 8 |
2024-10-06 21:00 德篮乙 |
纽伦堡 | 图寅根 | 7 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2024-09-22 00:30 德篮甲 |
奥尔登堡 | 海德堡 | 7 |
2024-09-29 00:30 德篮甲 |
ALBA柏林 | 奥尔登堡 | 7 |
2024-10-03 00:30 德篮甲 |
奥尔登堡 | 特力康 | 4 |