日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019-12-15 03:30 | 德国杯 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 86-80 | 哥廷根 |
10.5 输 |
169.5 小 |
近1场,胜 0 负 1 胜率 0% |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 19 | 21.2 | 19.2 | 21.6 | 20.6 | 20.4 | 18 | 18.2 | 0 | 0 | 76.8 | 81.4 |
主场 | 2 | 23 | 14.5 | 20 | 15 | 19.5 | 26 | 17 | 17.5 | 0 | 0 | 79.5 | 73 |
客场 | 2 | 23 | 14.5 | 20 | 15 | 19.5 | 26 | 17 | 17.5 | 0 | 0 | 79.5 | 73 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 21.4 | 20.2 | 19.2 | 25 | 21.2 | 17.8 | 21.4 | 23 | 0 | 0 | 83.2 | 86 |
主场 | 3 | 21.67 | 23 | 19 | 27.33 | 18.67 | 17 | 22 | 22.67 | 0 | 0 | 81.34 | 90 |
客场 | 2 | 16 | 21 | 21.5 | 19.5 | 19 | 25 | 23.5 | 20.5 | 0 | 0 | 80 | 86 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2022-10-23 21:00 德篮甲 |
哥廷根 | 罗斯托克 | 7 |
2022-10-29 23:59 德篮甲 |
特力康 | 哥廷根 | 6 |
2022-11-06 01:00 德篮甲 |
哥廷根 | 维尔茨堡 | 8 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2022-10-19 23:59 欧篮杯 |
特彻哈萨斯 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 3 |
2022-10-22 02:30 德篮甲 |
奥尔登堡 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 3 |
2022-10-27 01:30 欧篮杯 |
乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 布雷西亚 | 5 |