日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-17 11:00 | NBA-G | 圣克鲁斯勇士 | 121-112 | 斯托克顿国王 | ||
2023-11-11 11:00 | NBA-G | 圣克鲁斯勇士 | 125-114 | 斯托克顿国王 | ||
2022-12-31 11:00 | NBA-G | 圣克鲁斯勇士 | 112-113 | 斯托克顿国王 | ||
2022-12-30 11:00 | NBA-G | 圣克鲁斯勇士 | 112-121 | 斯托克顿国王 | ||
2022-12-04 11:00 | NBA-G | 斯托克顿国王 | 114-125 | 圣克鲁斯勇士 | ||
2022-11-27 11:00 | NBA-G | 圣克鲁斯勇士 | 103-110 | 斯托克顿国王 | ||
2022-03-11 11:00 | NBA-G | 斯托克顿国王 | 109-99 | 圣克鲁斯勇士 | ||
2022-03-03 11:00 | NBA-G | 斯托克顿国王 | 99-109 | 圣克鲁斯勇士 | ||
2022-01-18 05:45 | NBA-G | 圣克鲁斯勇士 | 124-91 | 斯托克顿国王 |
4.5 赢 |
235.5 小 |
2021-11-07 10:00 | NBA-G | 斯托克顿国王 | 104-92 | 圣克鲁斯勇士 | ||
近10场,胜 5 负 5 胜率 50% |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
总 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
近6场 |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
总 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
近6场 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 30.6 | 31 | 27.4 | 24.6 | 30 | 23.6 | 28.6 | 24 | 1.4 | 1 | 118 | 104.2 |
主场 | 4 | 30.75 | 30.75 | 27 | 23.25 | 31.5 | 23 | 30.25 | 23.25 | 1.75 | 1.25 | 121.25 | 101.5 |
客场 | 4 | 30.75 | 30.75 | 27 | 23.25 | 31.5 | 23 | 30.25 | 23.25 | 1.75 | 1.25 | 121.25 | 101.5 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 27.4 | 26.6 | 26 | 27 | 24 | 27.8 | 25 | 29.6 | 0 | 0 | 102.4 | 111 |
主场 | 4 | 27 | 28.5 | 28.75 | 24.5 | 29 | 24.5 | 30.5 | 25.25 | 0 | 0 | 115.25 | 102.75 |
客场 | 1 | 23 | 25 | 32 | 20 | 22 | 23 | 24 | 26 | 0 | 0 | 101 | 94 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2024-03-24 08:00 NBA-G |
斯托克顿国王 | 圣克鲁斯勇士 | 2 |
2024-03-27 08:00 NBA-G |
孟菲斯喧嚣 | 斯托克顿国王 | 3 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2024-03-24 08:00 NBA-G |
斯托克顿国王 | 圣克鲁斯勇士 | 2 |
2024-03-28 10:00 NBA-G |
圣克鲁斯勇士 | 南湾湖人 | 4 |