让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 21.4 | 18.2 | 23.4 | 22.2 | 23.4 | 19 | 15.8 | 19.4 | 0 | 0 | 84 | 78.8 |
主场 | 2 | 21.5 | 16.5 | 28.5 | 17 | 25 | 22.5 | 14.5 | 19 | 0 | 0 | 89.5 | 75 |
客场 | 2 | 21.5 | 16.5 | 28.5 | 17 | 25 | 22.5 | 14.5 | 19 | 0 | 0 | 89.5 | 75 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 24.6 | 18.4 | 25.2 | 21 | 23.4 | 16.2 | 28 | 22.2 | 0 | 0 | 101.2 | 77.8 |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客场 | 5 | 24.6 | 18.4 | 25.2 | 21 | 23.4 | 16.2 | 28 | 22.2 | 0 | 0 | 101.2 | 77.8 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2022-04-18 04:30 沙特金锦赛 |
利雅得胜利 | 欧罗德 | 1 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2022-04-18 02:30 沙特金锦赛 |
利雅得新月 | 吉达联合 | 1 |