日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-01-15 23:45 | 俱乐部友谊赛 | 赫尔辛基海鸥 | 101-94 | 沙龙维尔帕斯 |
7.5 输 |
169.5 大 |
近1场,胜 1 负 0 胜率 100% |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 18.4 | 22.2 | 20.4 | 21.8 | 24.2 | 23 | 19.8 | 25.6 | 2.4 | 1.8 | 85.2 | 94.4 |
主场 | 2 | 22 | 19 | 22 | 19.5 | 27.5 | 21.5 | 21 | 26.5 | 0 | 0 | 92.5 | 86.5 |
客场 | 2 | 22 | 19 | 22 | 19.5 | 27.5 | 21.5 | 21 | 26.5 | 0 | 0 | 92.5 | 86.5 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 17.8 | 27.4 | 24.6 | 19.2 | 21.8 | 21.8 | 18.4 | 22.8 | 0 | 0 | 82.6 | 91.2 |
主场 | 2 | 18 | 25.5 | 18.5 | 16 | 22 | 21.5 | 19 | 21 | 0 | 0 | 77.5 | 84 |
客场 | 3 | 28.67 | 17.67 | 21.33 | 28.67 | 22 | 21.67 | 24 | 18 | 0 | 0 | 96 | 86.01 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2022-03-05 00:30 芬兰甲 |
坦佩雷恩 | 赫尔辛基海鸥 | 14 |
2022-03-09 00:30 芬兰甲 |
赫尔辛基海鸥 | 科沃特 | 4 |
2022-03-12 00:30 芬兰甲 |
KTP | 赫尔辛基海鸥 | 3 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2022-03-05 22:00 芬兰甲 |
沙龙维尔帕斯 | 考哈约恩 | 14 |
2022-03-10 00:30 芬兰甲 |
沙龙维尔帕斯 | KTP | 5 |
2022-03-12 20:00 芬兰甲 |
沙龙维尔帕斯 | 坦佩雷恩 | 2 |