让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 17.2 | 18.6 | 19.2 | 20.6 | 17.8 | 19.2 | 19 | 18 | 0 | 0 | 73.2 | 76.4 |
主场 | 2 | 17 | 28.5 | 15.5 | 22 | 16 | 23 | 19 | 24.5 | 0 | 0 | 67.5 | 98 |
客场 | 2 | 17 | 28.5 | 15.5 | 22 | 16 | 23 | 19 | 24.5 | 0 | 0 | 67.5 | 98 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 14 | 19 | 15.4 | 18 | 12 | 22.6 | 18.4 | 17.4 | 0 | 0 | 59.8 | 77 |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客场 | 5 | 14 | 19 | 15.4 | 18 | 12 | 22.6 | 18.4 | 17.4 | 0 | 0 | 59.8 | 77 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2022-07-01 18:00 世亚预 |
叙利亚 | 巴林 | 1415 |
2022-07-04 18:00 世亚预 |
叙利亚 | 伊朗 | 3 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|