让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
总 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
近5场 |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
总 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
近5场 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 18.4 | 21 | 23.8 | 17 | 22 | 18.6 | 18.8 | 16.4 | 0 | 0 | 83 | 73 |
主场 | 2 | 19.5 | 21 | 24 | 21 | 23.5 | 14 | 14 | 16 | 0 | 0 | 81 | 72 |
客场 | 2 | 19.5 | 21 | 24 | 21 | 23.5 | 14 | 14 | 16 | 0 | 0 | 81 | 72 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 20 | 21 | 17 | 15.2 | 21.6 | 16.2 | 22 | 23.2 | 3 | 1.8 | 83.6 | 77.4 |
主场 | 3 | 23.67 | 18.67 | 14 | 16.67 | 17.67 | 20.67 | 25 | 16.67 | 3 | 5 | 83.34 | 77.68 |
客场 | 2 | 22 | 17 | 17.5 | 17 | 23 | 14 | 30 | 20.5 | 0 | 0 | 92.5 | 68.5 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2023-11-22 23:59 俄篮超 |
莫斯科中央陆军B队 | 顿河畔罗斯托夫 | 5 |
2023-11-26 00:00 俄篮超 |
圣彼得堡泽尼特B队 | 顿河畔罗斯托夫 | 4 |
2023-12-04 00:00 俄篮超 |
顿河畔罗斯托夫 | 鲁斯奇库尔斯克 | 8 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2023-11-22 21:00 俄篮超 |
列夫达 | 伊泽夫斯克 | 5 |
2023-11-26 00:00 俄篮超 |
列夫达 | MBA莫斯科B队 | 4 |
2023-12-03 00:00 俄篮超 |
新西伯利亚 | 列夫达 | 7 |