让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
总 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
近1场 |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
总 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
近3场 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 23.2 | 22.4 | 19.4 | 20.2 | 20.4 | 20.2 | 19.2 | 22.2 | 1 | 2.2 | 83.2 | 87.2 |
主场 | 3 | 22 | 23.33 | 19.67 | 22.33 | 19 | 19.33 | 14.33 | 17.67 | 1.67 | 3.67 | 76.67 | 86.33 |
客场 | 3 | 22 | 23.33 | 19.67 | 22.33 | 19 | 19.33 | 14.33 | 17.67 | 1.67 | 3.67 | 76.67 | 86.33 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 22.8 | 23.2 | 22.4 | 23.8 | 20.8 | 23 | 20.8 | 23 | 0 | 0 | 86.8 | 93 |
主场 | 1 | 22 | 20 | 17 | 29 | 21 | 21 | 15 | 27 | 0 | 0 | 75 | 97 |
客场 | 4 | 24 | 23 | 22.5 | 23.75 | 23.5 | 20.75 | 22 | 22.25 | 0 | 0 | 92 | 89.75 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2021-10-13 20:00 澳南部联 |
钻石谷鹰 | 本迪高勇士 | 921 |
2021-10-14 20:00 澳南部联 |
奥伯里沃东加大盗 | 钻石谷鹰 | 1 |
2021-10-17 20:00 澳南部联 |
眼镜蛇 | 钻石谷鹰 | 3 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|