全场 | 赛 | 胜 | 负 | 得 | 失 | 净 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 15 | 18 | - | - | - | 8 | 45.5% |
主 | 18 | 10 | 8 | 106.38 | 103.38 | 3 | - | 55.56% |
客 | 15 | 5 | 10 | 106.6 | 111.13 | -4.53 | - | 33.33% |
全场 | 赛 | 胜 | 负 | 得 | 失 | 净 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 35 | 14 | 21 | - | - | - | 12 | 40% |
主 | 17 | 7 | 10 | 110.94 | 110.38 | 0.56 | - | 41.18% |
客 | 18 | 7 | 11 | 107.47 | 111.76 | -4.29 | - | 38.89% |
日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-01-21 11:00 | NBA-G | 斯托克顿国王 | 117-107 | 苏瀑天空力量 | ||
2021-12-22 13:00 | NBA-G | 苏瀑天空力量 | 91-87 | 斯托克顿国王 | ||
近2场,胜 1 负 1 胜率 50% |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
总 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0% |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
客场 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0% |
近6场 | 平 |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
总 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
近6场 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 28.2 | 25.4 | 28.6 | 23.8 | 30.4 | 31.8 | 26.6 | 27.2 | 0 | 0 | 113.8 | 108.2 |
主场 | 4 | 29 | 27.25 | 28 | 23.75 | 29 | 32.75 | 25.25 | 28.75 | 0 | 0 | 111.25 | 112.5 |
客场 | 4 | 29 | 27.25 | 28 | 23.75 | 29 | 32.75 | 25.25 | 28.75 | 0 | 0 | 111.25 | 112.5 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 27.8 | 29.2 | 25.6 | 30.8 | 26.6 | 23.6 | 27.8 | 22.4 | 0 | 0 | 107.8 | 106 |
主场 | 3 | 23.33 | 30 | 34.33 | 24 | 23.33 | 27.67 | 24.67 | 30.67 | 0 | 0 | 105.66 | 112.34 |
客场 | 2 | 24.5 | 38 | 28 | 25.5 | 25 | 24 | 23.5 | 19 | 0 | 0 | 101 | 106.5 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2022-01-25 11:00 NBA-G |
圣迭戈快船 | 斯托克顿国王 | 1 |
2022-01-28 11:00 NBA-G |
斯托克顿国王 | 盐湖城之星 | 3 |
2022-01-28 11:00 NBA-G |
斯托克顿国王 | 盐湖城之星 | 0 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2022-01-26 11:00 NBA-G |
圣迭戈快船 | 苏瀑天空力量 | 2 |
2022-01-28 09:30 NBA-G |
奥斯汀马刺 | 苏瀑天空力量 | 2 |
2022-02-04 08:30 NBA-G |
苏瀑天空力量 | 圣迭戈快船 | 7 |