全场 | 赛 | 胜 | 负 | 得 | 失 | 净 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 15 | 17 | - | - | - | 7 | 46.9% |
主 | 14 | 7 | 7 | 113.07 | 114.29 | -1.22 | - | 50% |
客 | 18 | 8 | 10 | 106.11 | 108 | -1.89 | - | 44.44% |
全场 | 赛 | 胜 | 负 | 得 | 失 | 净 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 35 | 14 | 21 | - | - | - | 12 | 40% |
主 | 17 | 7 | 10 | 110.94 | 110.38 | 0.56 | - | 41.18% |
客 | 18 | 7 | 11 | 107.47 | 111.76 | -4.29 | - | 38.89% |
日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-01-07 08:30 | NBA-G | 苏瀑天空力量 | 94-106 | 爱荷华狼队 | ||
2021-11-09 07:00 | NBA-G | 爱荷华狼队 | 129-125 | 苏瀑天空力量 | ||
2021-11-07 07:00 | NBA-G | 爱荷华狼队 | 115-100 | 苏瀑天空力量 | ||
近3场,胜 3 负 0 胜率 100% |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
总 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
近6场 |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
总 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
近6场 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 28.8 | 27.6 | 27.4 | 28.8 | 27.8 | 30 | 28.6 | 26 | 1.6 | 0.8 | 114.2 | 113.2 |
主场 | 2 | 26 | 24 | 31 | 35.5 | 25.5 | 26.5 | 32 | 28 | 0 | 0 | 114.5 | 114 |
客场 | 2 | 26 | 24 | 31 | 35.5 | 25.5 | 26.5 | 32 | 28 | 0 | 0 | 114.5 | 114 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 27.6 | 27.6 | 26.4 | 25.6 | 28 | 31.2 | 28.2 | 26.6 | 0 | 0 | 110.2 | 111 |
主场 | 3 | 30 | 27.33 | 27 | 24.67 | 29.33 | 34.67 | 28.33 | 26.33 | 0 | 0 | 114.66 | 113 |
客场 | 2 | 28 | 24 | 27 | 25.5 | 26 | 26 | 27 | 28 | 0 | 0 | 108 | 103.5 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2022-03-10 07:00 NBA-G |
伯明翰中队 | 爱荷华狼队 | 3 |
2022-03-12 07:30 NBA-G |
里奥格兰德山谷毒蛇 | 爱荷华狼队 | 2 |
2022-03-14 02:00 NBA-G |
奥斯汀马刺 | 爱荷华狼队 | 2 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2022-03-11 06:30 NBA-G |
苏瀑天空力量 | 奥斯汀马刺 | 4 |
2022-03-12 07:00 NBA-G |
苏瀑天空力量 | 奥斯汀马刺 | 1 |
2022-03-16 07:00 NBA-G |
德克萨斯传奇 | 苏瀑天空力量 | 4 |