日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-03-10 02:30 | 爱篮超 | 贝尔法斯特星队 | 101-84 | 玛德克恶魔 | ||
2023-03-05 23:00 | 爱篮超 | 玛德克恶魔 | 110-104 | 贝尔法斯特星队 | ||
2019-03-17 22:00 | 爱篮超 | 贝尔法斯特星队 | 96-81 | 玛德克恶魔 | ||
2018-12-16 02:00 | 爱篮超 | 玛德克恶魔 | 82-67 | 贝尔法斯特星队 | ||
2018-02-11 23:00 | 爱篮超 | 玛德克恶魔 | 83-66 | 贝尔法斯特星队 |
8.5 赢 |
159.5 小 |
2017-10-29 23:00 | 爱篮超 | 贝尔法斯特星队 | 75-84 | 玛德克恶魔 | ||
2017-03-19 23:00 | 爱篮超 | 玛德克恶魔 | 93-91 | 贝尔法斯特星队 | ||
2016-12-18 03:00 | 爱篮超 | 贝尔法斯特星队 | 95-84 | 玛德克恶魔 | ||
2016-02-21 23:15 | 爱篮超 | 玛德克恶魔 | 90-85 | 贝尔法斯特星队 | ||
2015-11-08 03:00 | 爱篮超 | 贝尔法斯特星队 | 83-105 | 玛德克恶魔 | ||
近10场,胜 3 负 7 胜率 30% |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
总 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
近6场 |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
总 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
近6场 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 8 | 10 | 9.4 | 9.4 | 9.6 | 6.4 | 62 | 62.6 | 0 | 0 | 89 | 88.4 |
主场 | 3 | 9.67 | 7.67 | 8.67 | 7.67 | 6.67 | 5.33 | 67.67 | 67 | 0 | 0 | 92.68 | 87.67 |
客场 | 3 | 9.67 | 7.67 | 8.67 | 7.67 | 6.67 | 5.33 | 67.67 | 67 | 0 | 0 | 92.68 | 87.67 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 14.4 | 16.4 | 15.2 | 15.8 | 11.6 | 11.2 | 39.2 | 53.6 | 1.4 | 2.8 | 81.8 | 99.8 |
主场 | 3 | 11 | 9 | 7.67 | 9 | 6 | 7.67 | 73.33 | 50.33 | 0 | 0 | 98 | 76 |
客场 | 2 | 22.5 | 24.5 | 24.5 | 28 | 17.5 | 19 | 22.5 | 24 | 3.5 | 7 | 90.5 | 102.5 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|