让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 22.6 | 20.8 | 17.8 | 22 | 18.6 | 20 | 19.4 | 19.6 | 0 | 0 | 78.4 | 82.4 |
主场 | 2 | 21.5 | 27 | 21 | 16 | 17.5 | 17 | 12.5 | 20.5 | 0 | 0 | 72.5 | 80.5 |
客场 | 2 | 21.5 | 27 | 21 | 16 | 17.5 | 17 | 12.5 | 20.5 | 0 | 0 | 72.5 | 80.5 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 17.4 | 20.4 | 20.8 | 20.4 | 17 | 16.4 | 15.4 | 15 | 0 | 0 | 70.6 | 72.2 |
主场 | 3 | 18.67 | 21.33 | 25 | 18 | 21.67 | 13.67 | 14.33 | 17.33 | 0 | 0 | 79.67 | 70.33 |
客场 | 2 | 19 | 15.5 | 24 | 14.5 | 20.5 | 10 | 11.5 | 17 | 0 | 0 | 75 | 57 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2024-01-17 18:30 日篮B1 |
信州勇士 | 横滨海盗 | 7 |
2024-01-20 14:00 日篮B1 |
大阪七福神 | 横滨海盗 | 3 |
2024-01-21 14:00 日篮B1 |
大阪七福神 | 横滨海盗 | 1 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2024-01-17 18:05 日篮B1 |
群马雷鹤 | 宇都宫皇者 | 7 |
2024-01-20 14:00 日篮B1 |
琉球黄金帝王 | 宇都宫皇者 | 3 |
2024-01-21 14:00 日篮B1 |
琉球黄金帝王 | 宇都宫皇者 | 1 |