全场 | 赛 | 胜 | 负 | 得 | 失 | 净 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 18 | 2 | 80.65 | 53.65 | - | 1 | 90% |
主 | - | - | - | - | - | - | - | - |
客 | - | - | - | - | - | - | - | - |
全场 | 赛 | 胜 | 负 | 得 | 失 | 净 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 14 | 6 | 71 | 62.85 | - | 2 | 70% |
主 | - | - | - | - | - | - | - | - |
客 | - | - | - | - | - | - | - | - |
日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-02-12 02:00 | 墨西哥女联 | 利贝鲁拉斯女篮 | 97-38 | 布鲁斯卡斯 | ||
2024-02-10 10:00 | 墨西哥女联 | 利贝鲁拉斯女篮 | 79-39 | 布鲁斯卡斯 | ||
近2场,胜 2 负 0 胜率 100% |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
总 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
近2场 |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
总 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
近2场 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 2 | 28.5 | 5.5 | 18.5 | 15 | 20.5 | 7 | 20.5 | 11 | 0 | 0 | 88 | 38.5 |
主场 | 2 | 28.5 | 5.5 | 18.5 | 15 | 20.5 | 7 | 20.5 | 11 | 0 | 0 | 88 | 38.5 |
客场 | 2 | 28.5 | 5.5 | 18.5 | 15 | 20.5 | 7 | 20.5 | 11 | 0 | 0 | 88 | 38.5 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 2 | 5.5 | 28.5 | 15 | 18.5 | 7 | 20.5 | 11 | 20.5 | 0 | 0 | 38.5 | 88 |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客场 | 2 | 5.5 | 28.5 | 15 | 18.5 | 7 | 20.5 | 11 | 20.5 | 0 | 0 | 38.5 | 88 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|