日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|
2011-02-14 07:00 | 美篮冠 | 奎梅萨 | 73-62 | 巴西利亚 |
-4.0 赢 |
160.5 小 |
近1场,胜 1 负 0 胜率 100% |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 19 | 19.6 | 19.8 | 18.6 | 17 | 19.2 | 16.8 | 18.8 | 0 | 0 | 72.6 | 76.2 |
主场 | 2 | 22.5 | 21.5 | 20 | 20.5 | 19.5 | 17 | 21 | 14 | 0 | 0 | 83 | 73 |
客场 | 2 | 22.5 | 21.5 | 20 | 20.5 | 19.5 | 17 | 21 | 14 | 0 | 0 | 83 | 73 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 20 | 19.2 | 20.2 | 17.8 | 19.2 | 21.6 | 19 | 22.8 | 0 | 0 | 78.4 | 81.4 |
主场 | 3 | 21.33 | 16.33 | 19.33 | 21.33 | 23.33 | 15.67 | 24 | 14.67 | 0 | 0 | 87.99 | 68 |
客场 | 2 | 25.5 | 16 | 18.5 | 15.5 | 24.5 | 19 | 25.5 | 21 | 0 | 0 | 94 | 71.5 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2016-11-17 23:59 阿篮联 |
埃查格巴拉纳 | 奎梅萨 | 1706 |
2016-11-17 23:59 阿篮联 |
肯考迪亚学生 | 奎梅萨 | 0 |
2016-11-22 23:59 阿篮联 |
奥林匹科 | 奎梅萨 | 5 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2021-12-02 07:00 巴西甲 |
科林蒂安波利斯塔 | 巴西利亚 | 3547 |
2021-12-04 06:30 巴西甲 |
保利斯塔诺 | 巴西利亚 | 2 |
2021-12-08 07:00 巴西甲 |
巴西利亚 | 弗拉门戈 | 4 |