让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
总 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
近1场 |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 20.8 | 21.8 | 20 | 16.8 | 21.2 | 17.6 | 23.6 | 26.4 | 0 | 0 | 85.6 | 82.6 |
主场 | 3 | 22 | 15.33 | 21 | 14.33 | 21.33 | 16.67 | 22.33 | 24 | 0 | 0 | 86.66 | 70.33 |
客场 | 3 | 22 | 15.33 | 21 | 14.33 | 21.33 | 16.67 | 22.33 | 24 | 0 | 0 | 86.66 | 70.33 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 19.4 | 20 | 17.4 | 25 | 16.4 | 21.6 | 21 | 18.6 | 0 | 0 | 74.2 | 85.2 |
主场 | 2 | 15 | 17 | 21.5 | 14 | 21 | 20 | 18 | 20 | 0 | 0 | 75.5 | 71 |
客场 | 3 | 21 | 23.33 | 19.67 | 27.33 | 14 | 22 | 21.67 | 19 | 0 | 0 | 76.34 | 91.66 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2022-12-06 22:00 俄篮超 |
乌格拉大学 | 鲁纳莫斯科 | 4 |
2022-12-09 21:00 俄篮超 |
鲁纳莫斯科 | 乌法 | 3 |
2022-12-10 00:00 俄篮超 |
希姆基 | 鲁纳莫斯科 | 1 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2022-12-05 23:59 俄篮超 |
鲁斯奇库尔斯克 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 3 |
2022-12-09 00:00 俄篮超 |
坦波夫 | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 4 |
2022-12-16 00:00 俄篮超 |
阿勒泰巴尔瑙尔 | 圣彼得堡泽尼特B队 | 7 |