日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-03-22 07:00 | NBA-G | 格林斯伯勒蜂群 | 116-129 | 首都前进 | ||
2023-01-01 02:00 | NBA-G | 格林斯伯勒蜂群 | 124-131 | 首都前进 | ||
2022-12-12 02:00 | NBA-G | 首都前进 | 105-112 | 格林斯伯勒蜂群 |
5.5 输 |
225.5 小 |
2022-11-22 08:00 | NBA-G | 首都前进 | 110-100 | 格林斯伯勒蜂群 | ||
近4场,胜 1 负 3 胜率 25% |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
总 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
近6场 |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
总 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
近6场 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 29.6 | 24 | 25.8 | 28.2 | 26.6 | 24.2 | 25.8 | 27 | 0 | 0 | 107.8 | 103.4 |
主场 | 3 | 29.67 | 26 | 25.67 | 30.33 | 25.33 | 27 | 22.67 | 25 | 0 | 0 | 103.34 | 108.33 |
客场 | 3 | 29.67 | 26 | 25.67 | 30.33 | 25.33 | 27 | 22.67 | 25 | 0 | 0 | 103.34 | 108.33 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 28.6 | 26 | 25 | 32 | 27 | 28.8 | 30 | 27.4 | 0 | 0 | 110.6 | 114.2 |
主场 | 3 | 30.33 | 24 | 23.67 | 35.33 | 26 | 25.33 | 31.67 | 27.67 | 0 | 0 | 111.67 | 112.33 |
客场 | 2 | 29 | 26 | 27 | 27 | 34 | 28.5 | 27 | 27.5 | 0 | 0 | 117 | 109 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2023-12-08 08:00 NBA-G |
首都前进 | 格林斯伯勒蜂群 | 3 |
2023-12-10 07:00 NBA-G |
特拉华蓝衫 | 格林斯伯勒蜂群 | 2 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2023-12-08 08:00 NBA-G |
首都前进 | 格林斯伯勒蜂群 | 3 |