让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 24 | 18.8 | 19.8 | 17.6 | 21.8 | 15.8 | 21.6 | 19.8 | 0 | 0 | 87.2 | 72 |
主场 | 2 | 26 | 15.5 | 19 | 17.5 | 19.5 | 14.5 | 16 | 16 | 0 | 0 | 80.5 | 63.5 |
客场 | 2 | 26 | 15.5 | 19 | 17.5 | 19.5 | 14.5 | 16 | 16 | 0 | 0 | 80.5 | 63.5 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 19.4 | 20.6 | 21.8 | 18.4 | 21 | 21.2 | 19.8 | 18 | 0 | 0 | 82 | 78.2 |
主场 | 2 | 24.5 | 18.5 | 22 | 24 | 20 | 18.5 | 17 | 19.5 | 0 | 0 | 83.5 | 80.5 |
客场 | 3 | 20 | 18 | 20.33 | 16 | 22.67 | 22 | 20 | 18.67 | 0 | 0 | 83 | 74.67 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2024-03-02 03:00 欧篮联 |
里昂维勒班 | 米兰奥林匹亚 | 15 |
2024-03-03 03:00 法篮甲 |
第戎 | 里昂维勒班 | 1 |
2024-03-09 03:15 欧篮联 |
帕纳辛纳科斯 | 里昂维勒班 | 6 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2024-03-03 03:00 法篮甲 |
南泰尔 | 摩纳哥 | 16 |
2024-03-10 03:00 法篮甲 |
勒芒萨尔特 | 南泰尔 | 7 |
2024-03-24 03:00 法篮甲 |
南泰尔 | 布尔格 | 14 |