让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
总 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
近6场 |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
总 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
近6场 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 21.4 | 20.2 | 23.8 | 21.4 | 28 | 23 | 23.4 | 24.8 | 0 | 0 | 96.6 | 89.4 |
主场 | 3 | 17 | 19 | 18.67 | 20.67 | 21 | 24.33 | 20.33 | 20.33 | 0 | 0 | 77 | 84.33 |
客场 | 3 | 17 | 19 | 18.67 | 20.67 | 21 | 24.33 | 20.33 | 20.33 | 0 | 0 | 77 | 84.33 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 25.2 | 23.4 | 32.8 | 27.8 | 29.2 | 30.2 | 28.2 | 31.8 | 0 | 0 | 115.4 | 113.2 |
主场 | 5 | 25.2 | 23.4 | 32.8 | 27.8 | 29.2 | 30.2 | 28.2 | 31.8 | 0 | 0 | 115.4 | 113.2 |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2023-03-10 09:00 NBA-G |
伯明翰中队 | 圣克鲁斯勇士 | 2 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2023-03-10 09:00 NBA-G |
伯明翰中队 | 圣克鲁斯勇士 | 2 |
2023-03-12 11:00 NBA-G |
圣克鲁斯勇士 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 2 |