日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-12-09 01:00 | 篮冠联 | 加拉塔萨雷 | 87-75 | PAOK |
9.5 赢 |
163.5 小 |
2021-10-26 00:30 | 篮冠联 | PAOK | 81-74 | 加拉塔萨雷 |
-4.5 赢 |
165.5 小 |
近2场,胜 1 负 1 胜率 50% |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 22 | 16.2 | 19.8 | 22 | 18.2 | 17.4 | 19.6 | 21 | 0 | 0 | 79.6 | 76.6 |
主场 | 1 | 12 | 20 | 28 | 13 | 18 | 23 | 27 | 25 | 0 | 0 | 85 | 81 |
客场 | 1 | 12 | 20 | 28 | 13 | 18 | 23 | 27 | 25 | 0 | 0 | 85 | 81 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 19.4 | 21.2 | 22 | 17.6 | 19.2 | 18.4 | 18.6 | 18 | 0 | 0 | 79.2 | 75.2 |
主场 | 3 | 20.33 | 24.33 | 21.67 | 18.67 | 21.67 | 21.67 | 22 | 17.67 | 0 | 0 | 85.67 | 82.34 |
客场 | 2 | 16.5 | 18 | 16 | 22.5 | 13.5 | 15.5 | 18.5 | 13.5 | 0 | 0 | 64.5 | 69.5 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2023-10-23 01:30 土篮超 |
加拉塔萨雷 | 费内巴切 | 5 |
2023-10-30 01:30 土篮超 |
安纳托利亚艾菲斯 | 加拉塔萨雷 | 7 |
2023-11-02 03:00 篮冠联 |
耶路撒冷 | 加拉塔萨雷 | 3 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2023-10-21 23:00 希篮甲 |
PAOK | 珀里斯特拉 | 3 |
2023-10-28 23:00 希篮甲 |
拉夫里罗 | PAOK | 7 |
2023-11-02 01:00 篮冠联 |
奥利维伦斯 | PAOK | 5 |