让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 25.4 | 19.8 | 23.2 | 20.6 | 17.8 | 19.2 | 24 | 19.4 | 0 | 0 | 90.4 | 79 |
主场 | 4 | 24.25 | 20.5 | 24.75 | 18.75 | 16.75 | 17.75 | 24.75 | 20.5 | 0 | 0 | 90.5 | 77.5 |
客场 | 4 | 24.25 | 20.5 | 24.75 | 18.75 | 16.75 | 17.75 | 24.75 | 20.5 | 0 | 0 | 90.5 | 77.5 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 19.4 | 19.2 | 19.4 | 15.8 | 22 | 17 | 21.4 | 18.8 | 0 | 0 | 82.2 | 70.8 |
主场 | 3 | 18.33 | 17.33 | 20 | 18 | 25 | 18 | 20 | 19 | 0 | 0 | 83.33 | 72.33 |
客场 | 2 | 22 | 21 | 12.5 | 18.5 | 15.5 | 17.5 | 18.5 | 23.5 | 0 | 0 | 68.5 | 80.5 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2023-10-21 23:30 奥篮超 |
上瓦特枪手 | 卡芬堡公牛 | 2 |
2023-10-25 23:59 阿尔卑斯杯 |
萨格勒布迪那摩 | 卡芬堡公牛 | 4 |
2023-11-02 02:00 奥篮超 |
卡芬堡公牛 | 篮球会 | 8 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2023-10-21 23:59 斯伐超 |
鲁西尼克 | 斯比斯 | 2 |
2023-10-25 23:59 阿尔卑斯杯 |
斯比斯 | 达布罗瓦戈尼 | 4 |
2023-10-28 23:59 斯伐超 |
汉德洛瓦 | 斯比斯 | 3 |