全场 | 赛 | 胜 | 负 | 得 | 失 | 净 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 33 | 18 | 15 | - | - | - | 6 | 54.5% |
主 | 16 | 11 | 5 | 112.17 | 109.5 | 2.67 | - | 68.75% |
客 | 17 | 7 | 10 | 108.56 | 109.75 | -1.19 | - | 41.18% |
全场 | 赛 | 胜 | 负 | 得 | 失 | 净 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 22 | 10 | - | - | - | 3 | 68.8% |
主 | 16 | 12 | 4 | 123 | 112 | 11 | - | 75% |
客 | 16 | 10 | 6 | 119.94 | 119.41 | 0.53 | - | 62.5% |
日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021-12-05 08:00 | NBA-G | 特拉华蓝衫 | 125-110 | 长岛篮网 | ||
2021-11-07 07:00 | NBA-G | 特拉华蓝衫 | 114-100 | 长岛篮网 | ||
近2场,胜 0 负 2 胜率 0% |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
总 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
近6场 |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
总 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
近6场 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 24.6 | 25.2 | 30 | 23.8 | 26.6 | 24.6 | 30.4 | 28.4 | 0 | 0 | 111.6 | 102 |
主场 | 2 | 25.5 | 21 | 27 | 36.5 | 28.5 | 17.5 | 31 | 33 | 0 | 0 | 112 | 108 |
客场 | 2 | 25.5 | 21 | 27 | 36.5 | 28.5 | 17.5 | 31 | 33 | 0 | 0 | 112 | 108 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 27.4 | 23.8 | 22.4 | 29.8 | 28.8 | 32.6 | 33.4 | 28.2 | 0 | 0 | 112 | 114.4 |
主场 | 3 | 24.67 | 25.33 | 26 | 23 | 37 | 27 | 28.67 | 29 | 0 | 0 | 116.34 | 104.33 |
客场 | 2 | 30.5 | 22.5 | 21.5 | 35.5 | 31.5 | 26 | 40 | 27.5 | 0 | 0 | 123.5 | 111.5 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2022-03-07 00:30 NBA-G |
克里夫兰剑客 | 长岛篮网 | 4 |
2022-03-09 23:00 NBA-G |
长岛篮网 | 大急流城黄金 | 2 |
2022-03-13 07:00 NBA-G |
特拉华蓝衫 | 长岛篮网 | 4 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2022-03-04 08:00 NBA-G |
特拉华蓝衫 | 克里夫兰剑客 | 1 |
2022-03-06 07:00 NBA-G |
特拉华蓝衫 | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 2 |
2022-03-09 07:00 NBA-G |
奥西奥拉魔术 | 特拉华蓝衫 | 3 |