让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 18.6 | 19.6 | 21.4 | 21.8 | 20 | 17 | 22 | 21.2 | 0 | 0 | 82 | 79.6 |
主场 | 3 | 19.33 | 17.33 | 24.33 | 23.33 | 21.67 | 15 | 22.33 | 21.67 | 0 | 0 | 87.66 | 77.33 |
客场 | 3 | 19.33 | 17.33 | 24.33 | 23.33 | 21.67 | 15 | 22.33 | 21.67 | 0 | 0 | 87.66 | 77.33 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 21.2 | 19.6 | 19.2 | 17.4 | 21.4 | 17.4 | 21.2 | 24.4 | 0 | 0 | 83 | 78.8 |
主场 | 2 | 21.5 | 21 | 20 | 19 | 17.5 | 25.5 | 25 | 25 | 0 | 0 | 84 | 90.5 |
客场 | 3 | 21.33 | 18.33 | 19.33 | 15.67 | 18.67 | 17.33 | 18.67 | 24 | 0 | 0 | 78 | 75.33 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2022-01-10 01:30 西篮甲 |
巴塞罗那 | 尤文图德 | 331 |
2022-01-12 04:00 欧篮联 |
巴塞罗那 | 米兰奥林匹亚 | 2 |
2022-01-14 04:00 欧篮联 |
巴塞罗那 | 安纳托利亚艾菲斯 | 2 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2021-10-06 23:59 篮冠联 |
下诺夫哥罗德 | 马拉加 | 235 |
2021-10-21 02:30 篮冠联 |
马拉加 | 拉夫里罗 | 15 |
2021-11-02 03:30 篮冠联 |
马拉加 | 第戎 | 12 |