| 全场 | 赛 | 胜 | 负 | 得 | 失 | 净 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 9 | 13 | 83.36 | 86.73 | - | 9 | 40.9% |
| 主 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 客 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 全场 | 赛 | 胜 | 负 | 得 | 失 | 净 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 4 | 18 | 84.73 | 89.82 | - | 11 | 18.2% |
| 主 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 客 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 盘路 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-01-21 00:30 | 芬兰甲 | KTP | 91-78 | 洪卡 |
10.5 赢 |
175.5 小 |
| 2022-11-23 00:30 | 芬兰甲 | 洪卡 | 78-94 | KTP |
-8.5 输 |
167.5 大 |
| 2015-03-26 00:30 | 芬兰甲 | KTP | 92-96 | 洪卡 |
14.5 输 |
168.0 大 |
| 2015-02-08 22:00 | 芬兰甲 | 洪卡 | 87-96 | KTP |
-10.0 赢 |
172.0 大 |
| 2014-11-23 23:00 | 芬兰甲 | 洪卡 | 85-87 | KTP |
-3.5 赢 |
166.5 大 |
| 2014-10-17 23:30 | 芬兰甲 | KTP | 73-74 | 洪卡 |
13.5 输 |
168.5 小 |
| 2014-04-09 23:30 | 芬兰甲 | 洪卡 | 81-92 | KTP |
3.5 输 |
173.5 小 |
| 2014-03-04 00:30 | 芬兰甲 | KTP | 98-73 | 洪卡 |
10.5 赢 |
169.5 大 |
| 2014-01-12 00:30 | 芬兰甲 | 洪卡 | 80-103 | KTP |
-3.5 输 |
170.5 大 |
| 2013-11-16 00:30 | 芬兰甲 | KTP | 81-65 | 洪卡 |
11.0 赢 |
166.5 小 |
| 近10场,胜 2 负 8 胜率 20% | ||||||
| 让球盘 | 总分盘 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
| 让球盘 | 总分盘 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
| 第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
| 总 | 5 | 20.2 | 25.6 | 16.8 | 18.6 | 18.8 | 21.4 | 16.6 | 21.2 | 2.6 | 1.4 | 75 | 88.2 |
| 主场 | 3 | 26.33 | 19 | 22.67 | 16 | 23.33 | 16.33 | 18 | 13.67 | 0 | 0 | 90.33 | 65 |
| 客场 | 3 | 26.33 | 19 | 22.67 | 16 | 23.33 | 16.33 | 18 | 13.67 | 0 | 0 | 90.33 | 65 |
| 第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
| 总 | 5 | 18.4 | 15.6 | 17.8 | 17.8 | 26.2 | 26.2 | 21.6 | 23.6 | 0 | 0 | 84 | 83.2 |
| 主场 | 3 | 12.67 | 16.33 | 15 | 20.33 | 29 | 30 | 22.67 | 24.33 | 0 | 0 | 79.34 | 90.99 |
| 客场 | 2 | 21.5 | 20 | 14 | 22 | 20.5 | 22 | 17.5 | 25 | 0 | 0 | 73.5 | 89 |
| 日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
|---|---|---|---|
|
2024-10-08 23:30 芬兰甲 |
科沃特 | 洪卡 | 3 |
|
2024-10-11 23:00 芬兰甲 |
洪卡 | 沙龙维尔帕斯 | 3 |
|
2024-10-19 23:00 芬兰甲 |
考哈约恩 | 洪卡 | 8 |
| 日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
|---|---|---|---|
|
2024-10-08 23:30 芬兰甲 |
KTP | 野牛 | 3 |
|
2024-10-11 23:30 芬兰甲 |
KTP | 科沃特 | 3 |
|
2024-10-19 22:00 芬兰甲 |
沙龙维尔帕斯 | KTP | 8 |