日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-11-24 08:00 | NCAA | 宾州圣弗朗西斯大学 | 120-53 | 方济各会大学 | ||
2021-11-16 08:00 | NCAA | 宾州圣弗朗西斯大学 | 100-54 | 方济各会大学 | ||
2019-12-18 08:00 | NCAA | 宾州圣弗朗西斯大学 | 115-66 | 方济各会大学 | ||
2018-12-19 08:00 | NCAA | 宾州圣弗朗西斯大学 | 96-63 | 方济各会大学 | ||
2017-11-22 08:00 | NCAA | 宾州圣弗朗西斯大学 | 96-54 | 方济各会大学 | ||
近5场,胜 5 负 0 胜率 100% |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
总 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0% | 4 | 0 | 1 | 16.67% |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
客场 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0% | 4 | 0 | 1 | 20% |
近6场 | 平 | 平 | 平 | 平 | 平 |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
总 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
近6场 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 23.6 | 40.2 | 30.6 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.2 | 80.2 |
主场 | 1 | 36 | 27 | 41 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 63 |
客场 | 1 | 36 | 27 | 41 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 63 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 27.6 | 49.6 | 30.4 | 55.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 105.4 |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
客场 | 5 | 27.6 | 49.6 | 30.4 | 55.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 105.4 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2023-11-26 05:00 NCAA |
宾州圣弗朗西斯大学 | 尼亚加拉大学 | 3 |
2023-11-30 08:00 NCAA |
理海大学 | 宾州圣弗朗西斯大学 | 4 |
2023-12-03 03:00 NCAA |
美国大学 | 宾州圣弗朗西斯大学 | 3 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|