让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 18.2 | 21.2 | 16.8 | 21.2 | 20.6 | 20.2 | 22.2 | 20.8 | 0 | 0 | 77.8 | 83.4 |
主场 | 3 | 20.67 | 17.67 | 20.33 | 14.33 | 21.33 | 22 | 21 | 23 | 0 | 0 | 83.33 | 77 |
客场 | 3 | 20.67 | 17.67 | 20.33 | 14.33 | 21.33 | 22 | 21 | 23 | 0 | 0 | 83.33 | 77 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 19.2 | 16.6 | 19.2 | 19.2 | 21 | 24.8 | 21.4 | 16.6 | 0 | 0 | 80.8 | 77.2 |
主场 | 2 | 20.5 | 18 | 20.5 | 19 | 22 | 26.5 | 16.5 | 13.5 | 0 | 0 | 79.5 | 77 |
客场 | 3 | 15.67 | 18.33 | 19.33 | 18.33 | 23.67 | 20.33 | 18.67 | 24.67 | 0 | 0 | 77.34 | 81.66 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2021-10-10 21:00 德篮甲 |
法兰克福 | 汉堡 | 7 |
2021-10-16 02:30 德篮甲 |
特力康 | 法兰克福 | 6 |
2021-10-24 21:00 德篮甲 |
法兰克福 | 拜仁慕尼黑 | 8 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2021-10-07 02:00 篮冠联 |
奥尔登堡 | 维尔纽斯里塔斯 | 4 |
2021-10-09 02:30 德篮甲 |
维尔茨堡 | 奥尔登堡 | 2 |
2021-10-18 00:00 德篮甲 |
奥尔登堡 | ALBA柏林 | 9 |