让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 25.4 | 17.2 | 18.8 | 21 | 20.6 | 22.8 | 19.4 | 19.2 | 2.4 | 5.8 | 86.6 | 86 |
主场 | 3 | 16.67 | 23.67 | 23.67 | 19 | 28 | 20.33 | 17.33 | 18.33 | 9.67 | 4 | 95.34 | 85.33 |
客场 | 3 | 16.67 | 23.67 | 23.67 | 19 | 28 | 20.33 | 17.33 | 18.33 | 9.67 | 4 | 95.34 | 85.33 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 20.2 | 23.4 | 18.2 | 18 | 15.8 | 20 | 16.6 | 21.6 | 1.6 | 1 | 72.4 | 84 |
主场 | 3 | 24.33 | 18.33 | 17 | 17.33 | 18.33 | 16.33 | 19.67 | 16 | 1.67 | 2.67 | 81 | 70.66 |
客场 | 2 | 23 | 22 | 19.5 | 19.5 | 15 | 22.5 | 17.5 | 24.5 | 0 | 0 | 75 | 88.5 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2022-04-18 23:30 波兰甲 |
昂维厄 | 托伦 | 11 |
2022-04-20 23:00 波兰甲 |
昂维厄 | 托伦 | 2 |
2022-04-24 23:00 波兰甲 |
托伦 | 昂维厄 | 4 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2022-04-16 22:00 爱沙超 |
塔尔图大学 | 帕尔努 | 9 |
2022-04-18 23:59 爱沙超 |
塔尔图大学 | 卡勒夫 | 2 |
2022-04-21 23:59 爱沙超 |
拉普拉 | 塔尔图大学 | 3 |