全场 | 赛 | 胜 | 负 | 得 | 失 | 净 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 6 | 26 | - | - | - | 15 | 18.8% |
主 | 17 | 5 | 12 | 106.06 | 112.67 | -6.61 | - | 29.41% |
客 | 15 | 1 | 14 | 104.2 | 114.13 | -9.93 | - | 6.67% |
全场 | 赛 | 胜 | 负 | 得 | 失 | 净 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 32 | 16 | 16 | - | - | - | 9 | 50% |
主 | 16 | 11 | 5 | 112.88 | 104.18 | 8.7 | - | 68.75% |
客 | 16 | 5 | 11 | 116.25 | 121.25 | -5 | - | 31.25% |
日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-01-16 02:00 | NBA-G | 缅因凯尔特人 | 98-86 | 克里夫兰剑客 | ||
近1场,胜 0 负 1 胜率 0% |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
总 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0% |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
客场 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | 1 | 0 | 0 | 0% |
近6场 | 平 |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 | |
总 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0% |
主场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
客场 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
近6场 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 26.6 | 26 | 30 | 32.6 | 27.2 | 26.4 | 24.4 | 29.6 | 0 | 0 | 108.2 | 114.6 |
主场 | 2 | 24 | 30.5 | 33 | 35 | 23 | 22.5 | 23 | 24.5 | 0 | 0 | 103 | 112.5 |
客场 | 2 | 24 | 30.5 | 33 | 35 | 23 | 22.5 | 23 | 24.5 | 0 | 0 | 103 | 112.5 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 33 | 25.8 | 32.4 | 25.6 | 27.6 | 22 | 30.2 | 29.8 | 0 | 0 | 123.2 | 103.2 |
主场 | 1 | 19 | 30 | 36 | 32 | 29 | 18 | 38 | 33 | 0 | 0 | 122 | 113 |
客场 | 4 | 24.75 | 36.5 | 24 | 31.5 | 23 | 27.25 | 29 | 28.25 | 0 | 0 | 100.75 | 123.5 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2022-03-07 00:30 NBA-G |
克里夫兰剑客 | 长岛篮网 | 2 |
2022-03-09 06:00 NBA-G |
克里夫兰剑客 | 汽车城巡游 | 2 |
2022-03-12 07:00 NBA-G |
克里夫兰剑客 | 威斯康星牧群 | 3 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2022-03-07 05:00 NBA-G |
缅因凯尔特人 | 猛龙905 | 2 |
2022-03-11 07:00 NBA-G |
缅因凯尔特人 | 汽车城巡游 | 4 |
2022-03-12 07:00 NBA-G |
缅因凯尔特人 | 汽车城巡游 | 1 |