全场 | 赛 | 胜 | 负 | 得 | 失 | 净 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 17 | 9 | 8 | 109.8 | 109.2 | 0.6 | 10 | 52.9% |
主 | 11 | 8 | 3 | 31.53 | 29.83 | 1.7 | - | 72.73% |
客 | 6 | 1 | 5 | 15.13 | 16.58 | -1.45 | - | 16.67% |
全场 | 赛 | 胜 | 负 | 得 | 失 | 净 | 排名 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 16 | 12 | 4 | 114.3 | 103.6 | 10.7 | 2 | 75% |
主 | 10 | 8 | 2 | 28.6 | 25.9 | 2.7 | - | 80% |
客 | 6 | 4 | 2 | 17.1 | 15.55 | 1.55 | - | 66.67% |
日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 盘路 | 大小 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-04-11 08:00 | NBA | 雷霆 | 127-89 | 马刺 |
15 赢 |
226.5 小 |
2024-03-01 09:30 | NBA | 马刺 | 132-118 | 雷霆 |
-11 赢 |
237.5 大 |
2024-01-25 10:30 | NBA | 马刺 | 114-140 | 雷霆 |
-7.5 输 |
241 大 |
2023-11-15 08:30 | NBA | 雷霆 | 123-87 | 马刺 |
8 赢 |
239.5 小 |
2023-10-10 08:00 | NBA | 雷霆 | 122-121 | 马刺 |
4.5 输 |
226.5 大 |
2023-03-13 07:00 | NBA | 马刺 | 90-102 | 雷霆 |
-3.0 输 |
236.5 小 |
2022-12-28 09:00 | NBA | 雷霆 | 130-114 | 马刺 |
6.0 赢 |
237.0 大 |
2022-12-01 09:00 | NBA | 雷霆 | 119-111 | 马刺 |
5.5 赢 |
237.5 小 |
2022-10-14 08:00 | NBA | 马刺 | 112-118 | 雷霆 |
1.0 输 |
215.5 大 |
近9场,胜 1 负 8 胜率 11.11% |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 |
让球盘 | 总分盘 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
场数 | 赢盘 | 走水 | 输盘 | 赢盘率 | 大 | 走水 | 小 | 小分率 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 21.8 | 18.4 | 18.8 | 21.6 | 20.4 | 21.8 | 25.4 | 22.8 | 0 | 0 | 86.4 | 84.6 |
主场 | 3 | 19 | 20 | 25 | 18.67 | 22.33 | 20 | 23.67 | 31.33 | 0 | 0 | 90 | 90 |
客场 | 3 | 19 | 20 | 25 | 18.67 | 22.33 | 20 | 23.67 | 31.33 | 0 | 0 | 90 | 90 |
第一节 | 第二节 | 第三节 | 第四节 | 加时赛 | 全场 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全场 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | 得 | 失 | |
总 | 5 | 18 | 22.8 | 19 | 21.8 | 23.8 | 20.2 | 23.2 | 26.6 | 0 | 0 | 84 | 91.4 |
主场 | 2 | 23 | 22 | 23 | 21.5 | 21.5 | 23.5 | 23.5 | 28 | 0 | 0 | 91 | 95 |
客场 | 3 | 15.33 | 22.67 | 17.33 | 21 | 24 | 19.33 | 20 | 28.67 | 0 | 0 | 76.66 | 91.67 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2024-10-10 08:00 NBA |
马刺 | 魔术 | 2 |
2024-10-13 08:00 NBA |
马刺 | 爵士 | 3 |
2024-10-16 07:30 NBA |
热火 | 马刺 | 3 |
日期赛事 | 主队 | 客队 | 间隔(天) |
---|---|---|---|
2024-10-10 08:00 NBA |
雷霆 | 火箭 | 2 |
2024-10-11 08:00 NBA |
雷霆 | 新西兰破坏者 | 1 |
2024-10-16 09:00 NBA |
掘金 | 雷霆 | 5 |